1 440 руб.
Культиватор ASILAK SL-85B - это надежный помощник для обработки почвы на вашем участке. Он обладает высокой производительностью и прост в использовании, что делает его идеальным выбором для сельскохозяйственных работ.
Почему покупатели доверяют нам:
Преимущества:
- Культиватор легкого класса с ременным приводом;
- Цепной редуктор, корпус - чугун;
- Сцепление натяжением ремня;
- Колеса 4.00-10;
- Ширина обработки фрезами 80 или 95 см (фрезы со съемной секцией в комплекте);
- Шестигранный вал редуктора 23 мм;
- Универсальная сцепка для присоединения навесного оборудования;
- Поворотная рукоятка с регулировкой по высоте;
Технические характеристики:
Характеристика | Значение |
---|---|
Тип | Культиватор |
Двигатель | Бензиновый |
Номинальная мощность | 7,5 л.с. |
Объем двигателя | 208 см3 |
Тип топлива | АИ-92 |
Топливный бак, емкость | 3,6 л |
Тип моторного масла | SAE 10W-30, SAE 10W-40 |
Емкость масляного картера | 0,6 л |
Редуктор | Цепной |
Сцепление | Ременное |
ВОМ (вал отбора мощности) | Нет |
Количество скоростей | 2 вперед / 1 назад |
Пониженная передача | Нет |
Объем масла в редукторе | 1,3 л |
Тип масла в редукторе | SAE 75W-90, SAE 80W-90, SAE 85W-90 |
Тип рабочего вала | Шестигранный (23 мм) |
Фрезы в комплекте | Есть |
Ширина захвата фрез | 80 - 95 см |
Глубина культивации | До 300 мм |
Номинальная скорость культивации | 4,5 соток/ч* |
Кронштейн под сцепку | Универсальный |
Диски защиты растений | Нет |
Колеса в комплекте | 4.00-10 |
Межколесное расстояние | 60 см |
Поворотные (дифференциальные) втулки | Нет |
Фара освещения | Нет |
Инструментальный ящик | Нет |
Масса нетто | 80 кг |
Масса брутто | 88 кг |
Габариты коробки ДхШхВ | 102х85х95 см |
Гарантийный срок | 24 месяца |
Культиватор ASILAK SL-85B с колесами 4.00-10 - это надежное и эффективное решение для вашего сельского хозяйства.
---
Основные | |
---|---|
Производитель | Asilak |
Страна производитель | Китай |
Тип | Культиватор |